Параметр/наименование материала | Ф-4 | Ф4К20 | «Флувис 20» | «Вако-Флувис 20» | «Суперфлувис»*, «Суперфлувис+»** |
Основной наполнитель (добавка) | - | кокс | углеродные волокна | углеродные волокна + MoS2 | модифицированные в плазме углеродные волокна |
---|---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 2120-2200 | 2012-2140 | 1930-1980 | 2000-2100 | 1960-2030 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 14-33 | 12,8-14 | 17-25 | 20-24 | 24-30 |
Предел текучести при сжатии, МПа | 12 | 20-21 | 18-21 | 18-21 | 22-28 |
Модуль упругости при сжатии, МПа | 410-600 | 350-580 | 460-510 | 540-710 | 750-900 |
Твердость по Бринеллю, МПа | 29-39 | 50-53 | 55-63 | - | 65-78 |
Интенсивность изнашивания (*10-9) | - | 10-13 | 7-12 | 5-11 | 4-9 |
Относительная износостойкость | 1 | 600 | 1500 | >1500 | 4000 |
КТЛР при 20-200 оС вдоль/поперек, К-1*10-5, °С |
8-25 - |
8-18 5-11 |
12-26 2,5-6 |
12,5-25 2-6 |
14-27 5-6 |
Коэффициент теплопроводности, Вт /м*К | 0,25 | 0,23 | 0,25-0,40 | 0,25-0,45 | 0,35-0,45 |
Интервал рабочих температур, оС | от -269 до +260 | от -60 до +250 | от -200 до +280 | от -200 до +280 | от -200 до +280 |